数码显微系统
VHX-700F 系列
联系888集团电子游戏官方网站: 4008-215-686 意见表
数码显微镜 VHX-700FC
规格
型号 | VHX-700FC*1 | |||
摄像机 | 扫描方式 | 逐行 | ||
摄像元件 | 1/1.8 英寸 211万像素 CCD 图像传感器 | |||
帧率 | 15F/S 28F/S 切换 | |||
分辨率 | 1600 (H) x 1200 (V) 约 1000 条电视线 | |||
增益 | 自动、标准、预设 | |||
电子快门 | 自动、标准、1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增压快门 | 可在 0.2秒至 17秒之间以 0.1秒间隔设 | |||
白平衡 | 自动、手动、单键、预设(2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
背景变焦调整 | 不需要 | |||
液晶显示器 | 尺寸 | 彩色液晶(TFT型) 17英寸*2 | ||
画面尺寸 | 365.76(H) x 228.6(V) mm*2 | |||
像素间距 | 0.1905(H) x 0.1905mm(V)*2 | |||
像素数 | 1920(H) x 1200(V)(WUXGA)*2 | |||
显示颜色 | 约 1677万个颜色*3*2 | |||
亮度 | 270cd/m2(typ.)*2 | |||
对比度 | 450 : 1(typ.)*2 | |||
视角 | ±80°(typ. 左右)、±70°(typ. 上下)*2 | |||
CD-R/CD-RW/DVD 驱动器装置 | 装置 | DVD-ROM 超级多重驱动单元 | ||
使用磁盘 | CD-R/CD-RW/DVD±R/DVD±R DL/DVD±RW/DVD-RAM | |||
存储容量 | 4.7GB | |||
硬盘驱动器装置 | 500 GB(内预设80 GB) | |||
图像格式 | 压缩时 : JPEG/HD Photo 非压缩时 : TIFF | |||
可观测图像尺寸 | 1600(H)像素 x 1200(V)像素 | |||
光源 | 可观测图像尺寸 | 12V、100W、卤素灯 | ||
照明灯 | 1000小时 (平均寿命) | |||
照明灯寿命 | 3100K (最大光量时) | |||
影像输出 | 输出方式 | DVI-I1920像素×1200像素 | ||
扫描频率 | 外部显示器 | 水平(H) : 75 kHz 垂直(V) : 60 Hz | ||
专用液晶显示器 | ||||
输入 | 鼠标输入 | 支持USB键盘 | ||
键盘输入 | 静止/拍摄无电压输入 (有/无接点) | |||
鼠标输入 | 支持 USB 鼠标 | |||
接口 | LAN | 8系统 | ||
RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||||
外形尺寸图 | 宽度 420 mm x 高度 416 mm x 纵深 181 mm (储存时) | |||
额定 | 电源电压 | 100 至 240 VAC、50/60 Hz | ||
额定值 | 功率消耗 | 340 VA | ||
环境抗耐性 | 污染等级 | 2 | ||
过电压类别 | II | |||
环境温度 | +5 至 +40 °C | |||
相对湿度 | 35 至 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 控制器部 | 约0.90kg (VHX-1020) | ||
约11.6 kg | ||||
控制台 | 约0.40 kg | |||
*1 Windows、Word 和Excel 是微软公司在美国及其他国家的商标或注册商标。 |