耐用型手持式条码读取器
HR-X 系列
耐用型手持式条码读取器 无线 HR-X300WB
规格
型号 | HR-X300WB | |||
类型 | High Performance 机型 | |||
无线 / 有线 | 无线 | |||
接收器 | 像素数 | 1920 × 1200 × 2 相机 | ||
传感器 | CMOS 图像传感器 | |||
发射器 | 照明光源 | 白色 LED | ||
LED Risk group | Risk group1 (IEC62471) | |||
瞄准器光源 | 激光(红色) 波长 :650 nm | |||
激光分类 | Class 1(IEC60825-1) | |||
距离传感器 | TOF 传感器 | |||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 | |
条码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、 | |||
最小分辨率 | 二维码 | 0.127 mm | ||
条码 | 0.070 mm | |||
读取距离(典型值) | DataMatrix(单元尺寸 0.25 mm) | 40 至 500 mm | ||
DataMatrix(单元尺寸 0.50 mm) | 10 至 600 mm | |||
CODE39(NB=0.25 mm) | ||||
CODE39(NB=0.50 mm) | 10 至 800 mm | |||
状态显示输出 / 按钮 | OLED +蜂鸣器+震动器+功能按钮 | |||
通信 | USB | 规格 | USB 2.0 Full Speed | |
接口 | USB-COM、USB 键盘、RNDIS | |||
支持 OS | Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 32/64bit | |||
Bluetooth® | 规格 | Bluetooth® Ver5.0 | ||
协议 | SPP/HID | |||
支持 OS | Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 32/64bit | |||
连续使用时间(典型值) | 约 15 小时 *1 | |||
充电时间 | 约 10 小时 | |||
充电方式 | 无线供电 | |||
外形尺寸 | 217 × 99.1 × 74 mm | |||
额定 | 电源电压 | USB 供电 | 4.75 至 5.25 VDC | |
AC 适配器 | - | |||
消耗电流 | 最大 | 500 mA(USB 供电) | ||
待机时 | 160 mA | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65/IP67(IEC60529) | ||
环境温度 | -20 至 +45°C | |||
存放环境温度 | -20 至 +60°C | |||
可充电温度 | 0 至 +40°C | |||
相对湿度 | 最大 95%RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐油 | IP67G/ISO16750-1 | |||
耐药品 | 支持消毒用酒精 | |||
耐静电性能 | 空气中 ±25 kV/ 接触 ±10 kV/ 间接 ±10 kV*2 | |||
抗掉落冲击性能 | 混凝土 2.5 m*3 | |||
反复掉落 | 30 cm 20,000 次 *3 | |||
材质 | PC+TPU | |||
重量 | 约 340 g(仅主机) | |||
*1 20 秒进行 1 次读取 |